마안 합성 정보 | ||
---|---|---|
구분 | 합성률 | 필요재료 |
탄생의 마안 | 20% | 지룡의 마안 + 수룡의 마안 + 아데나 100만 |
형상의 마안 | 10% | 탄생의 마안 + 풍룡의 마안 + 아데나 300만 |
생명의 마안 | 5% | 형상의 마안 + 화룡의 마안 + 아데나 500만 |
※ 합성 실패 시, 필요재료는 소멸됩니다. | ||
인형 합성 정보 | ||
구분 | 합성률 | 필요재료 |
1단 인형 합성 | 15% | 각 단계별 해당 인형 4개 |
1단 인형 대 합성 | 2% | |
2단 인형 합성 | 10% | |
2단 인형 대 합성 | 2% | |
3단 인형 합성 | 5% | |
3단 인형 대 합성 | 1% | |
4단 인형 합성 | 1% | |
※ 합성 실패 시, 필요재료는 소멸되고 해당 단계 인형 1개만 남습니다. | ||
오만 지배 부적 합성 정보 | ||
구분 | 합성률 | 필요재료 |
이동부적 | 10% | 각층 이동주문서 100장 |
지배부적 | 각층 이동부적 1장 + 각층 이동주문서 100장 | |
※ 합성 실패 시, 필요재료는 소멸됩니다. | ||
무기 합성 정보 | ||
구분 | 합성률 | 필요재료 |
2차 +8검 합성 | 100% | 7검 3개 + 성물 100개 + 파편 100개 + 아데나 1억 |
2차 +9검 합성 | 8검 3개 + 성물 200개 + 파편 200개 + 아데나 2억 | |
3차 +8검 합성 | 7검 3개 + 성물 300개 + 파편 300개 + 아데나 3억 | |
4차 +9검 합성 | 8검 3개 + 성물 500개 + 파편 500개 + 아데나 4억 |
합성정보
피드 구독하기:
글
(
Atom
)