인형 정보 | |
---|---|
1단계 | |
돌 골렘 | 대미지 감소 +1 |
늑대인간 | 근거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지 +15 |
버그베어 | 소지 무게 증가 +500 |
크러스트 시안 | 원거리 공격 시 일정 확률로 추가 대미지 +15 |
에티 | ac-3, 마법 치명타 +1% |
목각 | hp +50 |
2단계 | |
서큐버스 | 64초당 mp 회복 +15 |
장로 | 64초당 mp 회복 +15 |
코카트리스 | 원거리 대미지 +1, 원거리 명중 +1 |
눈사람 | 근거리 대미지 +1, 근거리 명중 +1 |
인어 | 경험치 보너스 +5% |
라바 골렘 | 근거리 대미지 +1, 대미지 감소 +1 |
3단계 | |
자이언트 | 경험치 보너스 +10%, 대미지 감소 +1 |
흑장로 | 64초당 mp 회복 +15, 일정 확률로 콜 라이트닝 마법 발동 |
서큐버스 퀸 | 64초당 mp 회복 +15, sp +1 |
드레이크 | 원거리 대미지 +2, 64초당 mp 회복 +6 |
킹 버그베어 | 스턴내성 +8, 64초당 mp 회복 +10 |
다이아몬드 골렘 | 대미지 감소 +2, pvp 대미지 감소 +1 |
4단계 | |
리치 | sp +2, hp +80 |
사이클롭스 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 내성 +12 |
나이트 발드 | 근거리 대미지 +2, 근거리 명중 +2, 스턴 명중 +5 |
시어 | 원거리 대미지 +5, 32초당 hp 회복 +30 |
아이리스 | pvp 대미지 +5, 대미지 감소 +3 |
뱀파이어 | pvp 대미지 +3, 32초당 hp 회복 +30 |
머미로드 | sp +1, 마법 치명타 +1%, 64초당 mp 회복 +15 |
5단계 | |
데몬 | 스턴 명중 +10, 스턴 내성 +12 |
데스나이트 | 대미지 감소 +5, exp +30, 32초당 mp 회복 +20, 일정 확률로 헬 파이어 마법 발동 |
바란카 | 근거리 & 원거리 치명타 +10%, 스턴내성 +10 |
타락 | sp +3, 마법 명중 +5, 스턴 내성 +10 |
바포메트 | sp +3, 마법 치명타 +5%, 스턴 내성 +10 |
얼음여왕 | 원거리 대미지 +5, 원거리 명중 +5, 스턴 내성 +10 |
커츠 | 근거리 대미지 +3, 대미지 감소 +3, 스턴 내성 +10 |
6단계 | |
발라카스 | 근거리 대미지 +4, 근거리 명중 +8, 근거리 치명타 +5%, 스턴 명중 +10, 32초당 mp +30 |
안타라스 | 대미지 감소 +10, exp +50, 32초당 mp +30 |
파푸리온 | sp +4, 마법 명중 +8, 마법 치명타 +5%, 스턴 내성 +12, 32초당 mp +30 |
린드비오르 | 원거리 대미지 +7, 원거리 명중 +8, 원거리 치명타 +5%, 스턴 내성 +12, 32초당 mp +30 |
인형정보
피드 구독하기:
글
(
Atom
)