인첸트 확률표 | |
---|---|
※ 무기, 갑옷은 젤, 축젤, 데이, 축데이 기준 확률입니다. | |
※ 악세서리는 오림, 축오림 기준 확률입니다. | |
무기 | |
5 → 7 | 40% |
6 → 7 | 40% |
6 → 8 | 1% |
7 → 8 | 5% |
7 → 9 | 0.10% |
8 → 9 | 1% |
방어구 | |
3 → 5 | 40% |
3 → 6 | 1% |
4 → 5 | 30% |
4 → 6 | 10% |
5 → 6 | 10% |
5 → 7 | 0.10% |
6 → 7 | 1% |
가더 | |
0 → 1 | 70% |
0 → 2 | 30% |
0 → 3 | 10% |
1 → 2 | 60% |
1 → 3 | 30% |
1 → 4 | 5% |
2 → 3 | 30% |
2 → 4 | 30% |
2 → 5 | 1% |
3 → 4 | 20% |
3 → 5 | 1% |
3 → 6 | 0.10% |
4 → 5 | 10% |
4 → 6 | 1% |
4 → 7 | 0.10% |
5 → 6 | 2% |
5 → 7 | 0.10% |
6 → 7 | 1% |
악세서리 | |
구분 | 일반 오림 / 축 오림 |
0 → 1 | 30% / 40% |
1 → 2 | 20% / 30% |
2 → 3 | 10% / 20% |
3 → 4 | 5% / 10% |
4 → 5 | 2% / 2% |
5 → 6 | 1% / 1% |
6 → 7 | 1% / 1% |
인첸트 확률표
피드 구독하기:
글
(
Atom
)