| 인첸트 확률표 | |
|---|---|
| ※ 무기, 갑옷은 젤, 축젤, 데이, 축데이 기준 확률입니다. | |
| ※ 악세서리는 오림, 축오림 기준 확률입니다. | |
| 무기 | |
| 5 → 7 | 40% |
| 6 → 7 | 40% |
| 6 → 8 | 1% |
| 7 → 8 | 25% |
| 7 → 9 | 0.10% |
| 8 → 9 | 5% |
| 방어구 | |
| 3 → 5 | 40% |
| 3 → 6 | 1% |
| 4 → 5 | 30% |
| 4 → 6 | 10% |
| 5 → 6 | 20% |
| 5 → 7 | 0.10% |
| 6 → 7 | 5% |
| 가더 | |
| 0 → 1 | 70% |
| 0 → 2 | 30% |
| 0 → 3 | 10% |
| 1 → 2 | 60% |
| 1 → 3 | 30% |
| 1 → 4 | 5% |
| 2 → 3 | 50% |
| 2 → 4 | 30% |
| 2 → 5 | 1% |
| 3 → 4 | 40% |
| 3 → 5 | 1% |
| 3 → 6 | 0.10% |
| 4 → 5 | 30% |
| 4 → 6 | 1% |
| 4 → 7 | 0.10% |
| 5 → 6 | 20% |
| 5 → 7 | 0.10% |
| 6 → 7 | 10% |
| 악세서리 | |
| 구분 | 일반 오림 / 축 오림 |
| 0 → 1 | 30% / 50% |
| 1 → 2 | 20% / 40% |
| 2 → 3 | 10% / 30% |
| 3 → 4 | 5% / 20% |
| 4 → 5 | 2% / 10% |
| 5 → 6 | 1% / 5% |
| 6 → 7 | 1% / 2% |
인첸트 확률표
피드 구독하기:
덧글
(
Atom
)